技术参数:
| 音 视 频 编 码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265 High/Main/Base profile,MJPEG/JPEG Baseline编码;支持I/P帧 | 
| 音频压缩格式 | G.711/G.726/ADPCM,支持音频3A(AEC、ANR、AGC) | |
| 支持图像分辨率 | 主码流:800*600;1024*768;1280*720;1280*800;1280*960;1280*1024;1360*768 ; 1600*1200 ;1920*1080 ;1920*1200,以上分辨率均支持60帧 次码流:640*480/60帧 | |
| 最低照度 | 取决于HDMI源 | |
| 信噪比 | 取决于HDMI源 | |
| 宽动态范围 | 取决于HDMI源 | |
| 视频压缩率 | 32Kbps-16Mbps连续可调,支持CBR/VBR | |
| OSD菜单 | 支持通道名、日期时间叠加 | |
| 图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 | |
| 图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度等 | |
| 网 络 功 能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP | 
| 智能报警 | 支持移动侦测报警、视频丢失报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 | |
| ONVIF协议 | 支持,标准ONVIF2.4协议 | |
| GB28181协议 | 支持 | |
| FTP上传 | 支持 | |
| WIFI传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 | |
| 数 据 传 输 及 存 储 | 数据存储 | 视频、图片文件 | 
| 存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | |
| ONVIF协议 | 标准ONVIF2.2协议 | |
| 客户端浏览 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,最多支持10用户同时访问 | |
| 手机客户端 | 支持iphone、Android系统 | |
| 网络云 | 已对接阿里云,其它云平台可根据需求对接 | |
| 本地存储 | 最大支持256G | |
| 接 口 | 网络接口 | 10/100Mbps自适应以太网 | 
| 视频输入 | 标准HDMI接口 | |
| 模拟视频输出 | CVBS,1Vvpp | |
| 音频输入接口 | 线性输入,1Vvpp | |
| 音频输出接口 | 线性输出,1Vvpp | |
| TF卡接口 | 标准TF卡接口 | |
| USB接口 | 标准USB2.0 | |
| 通信串口 | TTL串口 | |
| 一 般 规 范 | 工作温度 | -20---70°C | 
| 工作湿度 | 90%RH以下 | |
| 工作电压 | DC5V--12V(+/-10%) | |
| 功耗 | 2.5W左右 | |
| 尺寸 | 主板:42mm(长)*42mm(宽)*10mm(高) HDMI接口板:42mm(长)*42mm(宽)*9mm(高) | 
 
						 
						 
						 
						

 售前咨询专员
                    售前咨询专员
                