四、产品特色:
■2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法,图像清晰、细腻、逼真。
■支持H.265+、H.265、H.264编码,超低码率、高清画质。
■最大支持500万编码,最高支持2592x1944@30帧。
■0.8T算力,支持智能分析。
■支持标准UVC协议、标准USB接口输出。
■支持双咪头输入。
■兼容所有类型USB接口、操作系统。
■尺寸38x38mm,单板,方便安装,方便做小型化产品。
五、卖点:
4倍光学变倍、聚焦快、低照度、低延时 、H.264、双咪头、支持定制和二次开发
六、技术参数:
| 系统结构 | ||
| 200万低照度 | 500万低照度 | |
| 主控 | 嵌入式单核32位ARM A7,纯硬压缩,内部集成A7和FPU、NEON,主频800MHZ | 嵌入式单核32位ARM A7,纯硬压缩,内部集成A7和FPU、NEON,主频1GHZ | 
| DDR | 512Mb(内置) | 1Gb(内置) | 
| Flash | 16MB | |
| 系统构架 | Linux | |
| Sensor传感器 | 索尼1/2.8" 200万低照度CMOS | 索尼1/2.8" 500万低照度CMOS | 
| 音视频编码 | ||
| 视频压缩格式 | H.264、MJPEG、YUV | |
| 音频压缩格式 | G.711/ACC编码,支持音频3A(AEC、ANR、AGC) | |
| 主码流 | 1920x1080/30帧;1280x720/60帧 | 2592x1944/30帧;2592x1520/30帧; 2304x1296/30帧;2048x1536/30帧; | 
| 最低照度 | 彩色0.05Lux@F1.2;黑白0.0Lux1@F1.2 | 彩色0.05Lux@F1.2;黑白0.02@F1.2 | 
| 信噪比 | >45db(AGC OFF) | >45db(AGC OFF) | 
| 宽动态范围 | 数字宽动态>90db | 数字宽动态>80db | 
| 图像处理 | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形1/15~16x缩放功能 支持视频、图形叠加 | |
| ISP | 支持4x4 Pattern RGB-IR sensor 3A(AE/AWB/AF),支持第三方3A算法 固定模式噪声消除、坏点校正 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 gamma校正、动态对比度增强、色彩管理和增强 多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强 2F-WDR行模式/2F-WDR帧模式 | |
| 最大抓拍图像 | 1920x1080 | 2592x1944 | 
| 最大视频输入 | 1920x1080/30帧 | 2592x1944/30帧 | 
| 图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度等 | |
| 镜头及变倍功能 | ||
| 光学变焦 | 4倍,2.8-12mm(F1.6 to F2.7) | |
| 数字变焦 | 10倍 | |
| 聚焦控制 | 自动/手动/一次性自动聚焦 | |
| 变焦速度 | 0.5秒 | |
| 最小焦点距离 | 50mm-200mm(近焦-远焦) | |
| 镜头初始化 | 内置 | |
| 光圈控制 | 自动 | |
| 日夜切换模式 | 标配IR-CUT | |
| 协议 | ||
| USB协议 | 支持标准UVC协议 | |
| 兼容性 | 兼容所有类型USB接口、操作系统 | |
| 接口 | ||
| USB接口 | 1个,USB2.0视频输出 | |
| 音频输入接口 | 双路,线性输入/差分输入/咪头输入,1Vvpp | |
| IO口 | 3个,3.3V电平,可定义做报警输入、报警输出、ADC、通讯等功能 | |
| 串口 | 1路、TTL电平3.3V,可对接一体机芯 | |
| 一般规范 | ||
| 工作温度 | -20---70°C | |
| 工作湿度 | 90%RH以下 | |
| 工作电压 | DC5V(+/-10%) | |
| 功耗 | 最大3W | |
| 产品尺寸 | 56mm(长度)x30mm(宽度)x30(高度) | |
| 产品重量 | 250g | |
 
						 
						 
						 
						
 售前咨询专员
                    售前咨询专员
                