技术参数:
| 音 视 频 编 码 | 200万经济型 | 200万低照度 | |
| Sensor类型 | 思特威1/2.8" 200万CMOS | 索尼1/2.8"200万低照度CMOS | |
| 图像分辨率 | 主:1920*1080/30帧次:640*480/30帧 | 主:1920*1080/30帧次:640*480/30帧 | |
| 最低照度 | 彩色0.1Lux@F1.2;黑白0.05@F1.2 | 彩色0.05Lux@F1.2;黑白0.01@F1.2 | |
| 信噪比 | >38db(AGC OFF) | >45db(AGC OFF) | |
| 宽动态范围 | 数字宽动态>75db | 数字宽动态>90db | |
| 编码能力 | 1920x1080@30fps+720x576@30fps | 1920x1080@30fps+720x576@30fps | |
| 视频压缩格式 | H.264/H.265 High/Main/Base profile,MJPEG/JPEG Baseline编码;支持I/P帧 | ||
| 音频压缩格式 | G.711/G.726/ADPCM,支持音频3A(AEC、ANR、AGC) | ||
| 图像处理 | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形1/15~16x缩放功能 支持视频、图形叠加 | ||
| ISP | 支持4x4 Pattern RGB-IR sensor  3A(AE/AWB/AF),支持第三方3A算法  固定模式噪声消除、坏点校正  镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正方向自适应demosaic  gamma校正、动态对比度增强、色彩管理和增强  区域自适应去雾  多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强  2F-WDR行模式/2F-WDR帧模式  数字防抖 | ||
| 最大抓拍图像 | 500万像素(2592x1944) | ||
| 视频压缩率 | 32Kbps-20Mbps连续可调,支持CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR六种码率控制模式 | ||
| OSD菜单 | 8个区域的编码前处理OSD叠加 | ||
| 图像翻转 | 支持90°、180°、270°翻转 | ||
| 图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度等 | ||
| 网 络 功 能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP | |
| 智能报警 | 支持移动侦测报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 | ||
| ONVIF协议 | 支持,标准ONVIF2.4协议 | ||
| GB28181协议 | 支持 | ||
| WIFI传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 | ||
| FTP上传 | 支持 | ||
| 数 据 传 输 及 存 储 | 数据存储 | 视频、图片文件 | |
| 存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | ||
| 客户端浏览 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,最多支持10用户同时访问 | ||
| 手机客户端 | 支持iphone、Android系统 | ||
| 网络云 | 已对接阿里云,其它云平台可根据需求对接 | ||
| 本地存储 | 最大支持256G | ||
| 低 功 耗 | 待机休眠功耗 | 3.7V,400uA | |
| 快 速 启 动 | 启动抓拍录像时间 | 500ms以内 | |
| 接 口 | 网络接口 | 标准10/100M自适应以太网 | |
| 音频输入接口 | 线性输入,1Vvpp | ||
| 音频输出接口 | 线性输出,1Vvpp | ||
| 串口 | 1路: TTL电平3.3V | ||
| USB接口 | 1个Micro USB2.0接口,可供电、充电、读TF卡数据 | ||
| IO口 | 若干,3.3V/1.8V可选 | ||
| 一 般 规 范 | 工作温度 | -20---70°C | |
| 工作湿度 | 90%RH以下 | ||
| 工作电压 | DC5V(+/-10%)、锂电池 | ||
| 正常工作功耗 | 2W左右 | ||
| 尺寸 | 74mm(长)*38mm(宽) | ||
 
						 
						 
						

 售前咨询专员
                    售前咨询专员
                