一、产品特色:
■2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法,图像清晰、细腻、逼真。
■支持H.265+、H.265、H.264编码,超低码率、高清画质。
■最大支持500万编码,最高支持2592x1944@30帧、1920x1080@60帧。
■支持低照度、全彩模式、日夜切换。
■0.5T算力,支持智能分析。
■支持ONVIF2.4标准协议、GB28181协议,可接入第三方后端/平台。
■支持手机和PC远程监看、支持云存储。
■支持扩展4G:移动/电信/联通全网通。
■支持扩展GPS/北斗定位。
■支持扩展WIFI:热点和STA局域网模式。
■支持扩展POE。
■支持扩展全功能。
■支持扩展扩展咪头、喇叭,支持双向语音对讲。
■支持扩展RS485。
二、技术参数
| 系统结构 | ||||||
| 200万经济型 | 200万低照度 | 300万 | 500万低照度 | |||
| 主控 | 嵌入式单核32位ARM A7,纯硬压缩,内部集成A7和FPU、NEON,主频800MHZ | 嵌入式单核32位ARM A7,纯硬压缩,内部集成A7和FPU、NEON,主频1GHZ | ||||
| DDR | 512Mb(内置) | 512Mb (内置) | 512Mb (内置) | 1Gb(内置) | ||
| Flash | 16MB/32MB/256MB可选 | |||||
| 系统构架 | Linux | |||||
| Sensor传感器 | 格科微1/2.9" 200万CMOS | 索尼1/2.8" 200万低照度CMOS | 思特威1/2.8" 300万CMOS | 索尼1/2.8" 500万低照度CMOS | ||
| 音视频编码 | ||||||
| 视频压缩格式 | H.264/H.265 High/Main/Base profile,JPEG/MJPEG Baseline编码;支持I/P帧 | |||||
| 音频压缩格式 | G.711/ACC编码,支持音频3A(AEC、ANR、AGC) | |||||
| 主码流 | 1920x1080/30帧;1280x720/30帧 
 | 1920x1080/30帧; 1920x1080/60帧; 1280x720/60帧 
 | 2304x1296/30帧;2048x1536/30帧 1920x1080/30帧;1280x720/30帧 | 2592x1944/30帧; 2592x1520/30帧; 2304x1296/30帧; 2048x1536/30帧; 1920x1080/60帧 | ||
| 次码流 | 640x480(VGA)/30帧;640x360/30帧;320x240(QVGA)/30帧 | |||||
| 最低照度 | 彩色0.1Lux@F1.2; 黑白 0.04 Lux@F1.2 | 彩色0.05Lux@F1.2; 黑白0.0Lux1@F1.2 | 彩色0.1Lux@F1.2; 黑白0.05@F1.2 | 彩色0.05Lux@F1.2; 黑白0.02@F1.2 | ||
| 信噪比 | >40db(AGC OFF) | >45db(AGC OFF) | >42db(AGC OFF) | >45db(AGC OFF) | ||
| 宽动态范围 | 数字宽动态>75db | 数字宽动态>90db | 数字宽动态>80db | 数字宽动态>80db | ||
| 图像处理 | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形1/15~16x缩放功能 支持视频、图形叠加 | |||||
| ISP | 支持4x4 Pattern RGB-IR sensor 3A(AE/AWB/AF),支持第三方3A算法 固定模式噪声消除、坏点校正 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 gamma校正、动态对比度增强、色彩管理和增强 多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强 2F-WDR行模式/2F-WDR帧模式 | |||||
| 最大抓拍图像 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2304x1296 2048x1536 | 2592x1944 | ||
| 最大视频输入 | 1920x1080/30帧 | 1920x1080/30帧920x1080/60帧 | 2304x1296/30帧 2048x1536/30帧 | 2592x1944/30帧 | ||
| 视频压缩率 | 32Kbps-20Mbps连续可调,支持CBR/VBR码率控制模式 | |||||
| OSD菜单 | 4个区域的编码前处理OSD叠加 | |||||
| 图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 | |||||
| 图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度等 | |||||
| 网络功能 | ||||||
| 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP | |||||
| 智能报警 | 支持移动侦测报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 | |||||
| FTP上传 | 支持 | |||||
| 云存储 | 支持 | |||||
| 镜头及变倍功能 | ||||||
| 光学变焦 | 4倍,2.8-12mm(F1.6 to F2.7) | |||||
| 聚焦控制 | 自动/手动/一次性自动聚焦 | |||||
| 变焦速度 | 3S | |||||
| 最小焦点距离 | 50mm-200mm(近焦-远焦) | |||||
| 镜头初始化 | 内置 | |||||
| 光圈控制 | 自动 | |||||
| 日夜切换模式 | 标配IR-CUT | |||||
| 4G | ||||||
| 支持运营商 | 移动、联通、电信 | |||||
| 支持速率 | CAT1(适合传数据/图片)、CAT4(适合传视频) | |||||
| WIFI | ||||||
| 传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 | |||||
| 支持模式 | AP热点、STA局域网模式 | |||||
| 定位 | ||||||
| 支持卫星 | GPS、北斗、格洛纳斯 | |||||
| 定位误差 | 小于5米 | |||||
| 数据传输及存储 | ||||||
| 数据存储 | 视频、图片文件 | |||||
| 存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | |||||
| ONVIF协议 | 标准ONVIF2.4协议 | |||||
| GB28181协议 | 支持 | |||||
| 客户端浏览 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,最多支持10用户同时访问 | |||||
| 手机客户端 | 支持iphone、Android系统 | |||||
| 网络云 | 已对接爱为云/华为好望云/七牛云,其它云平台可根据需求对接 | |||||
| 本地存储 | 最大支持256G,支持循环录像 | |||||
| 智能分析 | ||||||
| 移动侦测 | 支持 | |||||
| 人形检测 | 支持 | |||||
| 区域设定 | 支持 | |||||
| 隐私遮挡 | 支持 | |||||
| 接口 | ||||||
| 网络接口 | 标准10/100M自适应以太网,防雷防静电设计 | |||||
| USB接口 | 支持USB2.0视频输出(可选) | |||||
| 音频输入接口 | 线性输入/差分输入,1Vvpp(可选) | |||||
| 音频输出接口 | 线性输出,1Vvpp;喇叭:功率3W(可选) | |||||
| 串口 | 1路、TTL电平3.3V | |||||
| 复位接口 | 1个,长按5秒恢复出厂设置 | |||||
| TF卡接口 | 1个 | |||||
| IO口 | 3个,3.3V电平,可定义做报警输入、报警输出、ADC、通讯等功能(可选) | |||||
| 一般规范 | ||||||
| 工作温度 | -20---70°C | |||||
| 工作湿度 | 90%RH以下 | |||||
| 工作电压 | DC12V(+/-10%) | |||||
| 功耗 | 最大6W | |||||
| 产品尺寸 | 56mm(长度)x30mm(宽度)x30(高度) | |||||
| 产品重量 | 250g | |||||
 
						 
						 
						 
						 
						

 售前咨询专员
                    售前咨询专员
                