人员闯入报警摄像头,钓鱼识别摄像头,应用于需要重点监测管控的危险区域,防止意外发生,比如电力高压输电线路监控,禁止捕捞钓鱼和游泳的河流及水库监控等。
技术参数:
| 图 像 传 感 器 | Sensor类型 | 1/2.8英寸/200万CMOS | 
| 图像分辨率 | 1920*1080 | |
| 最低照度 | 彩色最低0.05Lux@F1.2;黑白最低 0.01Lux@F1.2 | |
| 信噪比 | 38dB | |
| 宽动态范围 | 75dB | |
| 音 视 频 编 码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265 High/Main/Base profile,MJPEG/JPEG Baseline编码;支持I/P帧 | 
| 音频压缩格式 | G.711/G.726/ADPCM,支持音频3A(AEC、ANR、AGC) | |
| 编码能力 | 1920x1080@30fps+1280*720@30pfs | |
| 图像处理 | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形1/15~16x缩放功能 支持视频、图形叠加 | |
| ISP | 支持4x4 Pattern RGB-IR sensor 3A(AE/AWB/AF),支持第三方3A算法 固定模式噪声消除、坏点校正 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正方向自适应demosaic gamma校正、动态对比度增强、色彩管理和增强 区域自适应去雾 多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强 2F-WDR行模式/2F-WDR帧模式  数字防抖 | |
| 最大抓拍图像 | 400万像素(2688*1520)@5fps | |
| 最大视频输入 | 200万像素(1920*1080)@30fps | |
| 视频压缩率 | 32Kbps-20Mbps连续可调,支持CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR六种码率控制模式 | |
| OSD菜单 | 8个区域的编码前处理OSD叠加 | |
| 图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 | |
| 图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度等 | |
| 网 络 功 能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP | 
| FTP上传 | 支持 | |
| 4G传输 | 移动、联通、电信/4G、3G | |
| ONVIF协议 | 标准ONVIF2.4协议 | |
| 数 据 传 输 及 存 储 | 数据存储 | 视频、图片文件 | 
| 存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | |
| 客户端浏览 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,最多支持10用户同时访问 | |
| 手机客户端 | 支持Android系统 | |
| 网络云 | 已对接阿里云,其它云平台可根据需求对接 | |
| 本地存储 | 最大支持256G | |
| 事 故 报 警 | 报警事件 | 人员闯入 危险动作,包括人钓鱼、人带农具(如锄头、铁锹、竹竿、钢管等) 吊机等重型机器进入 | 
| 报警动作 | 警报灯闪烁提示、喇叭喊话告警 | |
| 报警方式 | 人体闯入进行第一次报警、抓拍 过5分钟人不离开进行第二次语音报警、抓拍 再过5分钟还不离开进行第三次报警、抓拍 | |
| 报警声音 | 人员闯入:高压区域,请勿靠近 有人钓鱼:高压区域,请勿钓鱼 机械驶入:高压区域,请勿作业 | |
| 推送语音 | 推送至手机:消息推送,最近消息在最前面 推送至电脑:声音一次比一次急触、洪亮 | |
| 感应距离 | 25米 | |
| 感应角度 | 160° | |
| 报警距离 | 25米 | |
| 夜 视 | 夜视距离 | 25米 | 
| 摄像头角度 | 40° | |
| 夜视角度 | 40° | |
| 太 阳 能 板 | 尺寸 | 小太阳能板:430mm(长)*345mm(宽)*25mm(厚) 大太阳能板:670mm(长)*595mm(宽)*30mm(厚) | 
| 功率 | 小太阳能板:20W 大太阳能板:60W | |
| 电 池 | 电池类型 | 铅酸电池 | 
| 反复充放电次数 | >400次 | |
| 电池容量 | 小电池:20AH 大电池:55AH | |
| 电池箱尺寸 | 小电池: 大电池: | |
| 
 接 口 | 视频输入接口 | 数字MIPI接口 | 
| 音频输出 | 高音喇叭,5W8欧 | |
| 报警灯 | 12V供电/红灯/闪烁/电流25mA | |
| 串口 | 一路,TTL电平:3.3V | |
| 一 般 规 范 | 工作温度 | -20---70°C | 
| 工作湿度 | 90%RH以下 | |
| 工作电压 | DC9-15V(+/-10%) | |
| 防水等级 | IP66 | |
| 功耗 | 休眠:<180mW 工作且报警(红外灯未开启):平均2.5W左右 工作且报警(红外灯开启):平均6W左右 | |
| 外壳材质 | 全铝合金 | |
| 整机尺寸 | 376mm(长)*136mm(宽)*100mm(高) | |
| 整机重量 | 2.2kg | |
| 喇叭尺寸 | 开口直径:155mm 高度:150mm | |
| 报警灯尺寸 | 直径:90mm 高度:150mm | 
 
						

 售前咨询专员
                    售前咨询专员
                